Financial Projects
| Client | Generator kVA Rating |
| AIB | 1903 kVA |
| Bank of Ireland | 2275 kVA |
| Ulster Bank | 2200 kVA |
| Bank of America | 3875 kVA |
| Central Bank | 1295 kVA |
| Accenture | 950 kVA |
| Fexco | 725 kVA |
| Matheson Ormsby Prentice | 1350 kVA |
| Price Waterhouse Coopers | 2500 kVA |
| McCann Fitzgerald | 800 kVA |
| Allianz | 700 kVA |
| Fortis | 1250 kVA |
| State Street Bank | 1800 kVA |
| KBC Asset Management | 275 kVA |
| Citibank | 2805 kVA |
| Depfa Bank | 450 kVA |
| Rabo Bank | 4950 kVA |
| National Irish Bank | 100 kVA |
| EBS | 800 kVA |
| Irish Life | 1250 kVA |
